품 질
품질보증체계, 렉스바의 세계 인류를 향한 경쟁력!!
회사명 | RexVa제품 | A사 제품 | ||||||
Item | Time | Time | ||||||
3.30 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | |
측정온도(센서1) | 25.27 | 26.05 | 25.03 | 24.37 | 26.62 | 26.52 | 26.82 | 25.56 |
측정온도(센서2) | 26.07 | 25.6 | 25.14 | 23.56 | 22.98 | 22.72 | 22.82 | 21.72 |
실내온도 | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ |
상용전압 | 218V | 218V | 218V | 218V | 218V | 218V | 218V | 218V |
Watt | 99.71W | 99.71W | 99.73W | 99.8W | 99.71W | 99.58W | 99.73W | 99.8W |
저항 값 | 438Ω | 338Ω | 338Ω | 338Ω | 438Ω | 338Ω | 338Ω | 338Ω |
온도건 측정온도 | 27.1/27.8 | 27.1/27.8 | 26.6/27.7 | 26.4/26.7 | 26.6/25.2 | 26.9/25.4 | 27/26.2 | 25.7/24.7 |
전자파 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 |
Test | 인장강도 테스트 (합지력 테스트) | ||
모델명 | XM305 | 거래처명 | |
테스트 일자 | 2015.09.16 | 일련번호 | T1-0006 |
기준값 | 1차 테스트 | 2차 테스트 |
3차 테스트 | 4차 테스트 | 5차 테스트 |
기준값 | 오차범위 | 평균값 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
3.5 | ±0.5 | 4.68 | 4.4 | 4.59 | 4.76 | 4.78 | 4.9 |
전자파 장해(K 00014-1) | |
전원단자 방해 전압 | ■적합 □부적합 □N/A |
방해 전력 | ■적합 □부적합 □N/A |
불연속 전원단자 방해 전압 | ■적합 □부적합 □N/A |
측정모드 : 10단계 설정
*시험정보 (정격전압외 0.9~1.1배에 걸친 전압으로 160KHz에서 가장높은
Noise가 발생되는 전압을 찾음)
시험전압(V-) | 220 | 198(-10%) | 192 | 219 | 242(+10%) |
160KHz에서의 LEVEL(db(µw)) | 27.6 | 26.2 | 27.0 | 28.1 | 27.4 |
측정모드 : 10단계 설정
*시험정보 (정격전압외 0.9~1.1배에 걸친 전압으로 160KHz에서 가장높은
Noise가 발생되는 전압을 찾음)
시험전압(V-) | 220 | 198(-10%) | 211 | 237 | 242(+10%) |
50KHz에서의 LEVEL(db(µw)) | 26.0 | 24.2 | 24.9 | 26.9 | 25.8 |
유럽은 전기제품의 안전에 대하여 저전압지침(Low Voltage Directive,2006/95/EC)을 적용하고 있습니다. 저전압지침은 몇 가지 예외를 제외하고 50~1,000V AC 또는 75~1,500V DC 사이에서 사용하도록 설계, 적용된 모든 전기 장비에 적용됩니다. 이 범위에 해당하는 전기 장비를 판매하는 모든 제조업체와 수입업체는 제품이 LVD의 요구 사항을 준수하는지 확인하고 적합성을 입증하기 위해 CE 마크를 제품에 부착합니다.
요구 사항 | 테스트 결과 | 비고 | |
7.12 | 8 세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험이 부족한 사람은 이 기기의 안전한 사용법에 대한 감독과 지시를 받고 사용할 수 있습니다. | 통과 |
구분 | 1차 Test(Right) | 2차 Test(Up) | 3차 Test(Down) |
해외 A사 | 12.4 | 6.8 | 3.6 |
해외 B사 | 13.1 | 7.3 | 2.7 |
렉 스 바 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
국내 A사 | 16.4 | 8.7 | 8.7 |
국내 B사 | 3.1 | 4.8 | 3.9 |
국내 C사 | 7.8 | 8.3 | 2.8 |
국내 D사 | 7.4 | 5.9 | 9.1 |
국내 E사 | 22.4 | 12.2 | 13.1 |
CE마크는 제품이 안전, 건강, 환경 및 소비자 보호와 관련된 유럽규격. 즉, EU이사회 지침(Directive)의 요구사항을 모두 만족한다는 의미 이며, 유럽 연합 내에서 유통되는 소비자 안전과 관련된 제품에는 반드시 승인을 받고 CE 마크를 부착하여야 합니다.