pinterest-site-verification=5543c0c796d30fa548cf7dafd89919de
Разработка новых технологий
PTC и производство NANO карбоновой пасты
PTC и производство NANO карбоновой пасты
Классификация | Фото | Содержание |
Определить свойства сырья | Мы находим подходящее сырье для карбоновой пасты. Используем наполнители и смолы с низким электрическим сопротивлением и отличными адгезивными свойствами. | |
Регулирование состава | После определения свойств каждого сырья, мы определяем соотношение смешивания. | |
Операция смешивания | Производим работы по смешиванию в большом контейнере | |
Перемешивание | Используется вакуумный смеситель с двумя колесами, которые обеспечивают хорошее смешивание сырья | |
Дисперсность | Проходим процесс дисперсии три раза. Используем очень хорошо перемешанное сырье. | |
Подтверждение проверки | Распределенная по поверхности электропроводящая карбоновая паста проходит проверку. Для тестирования продукта используются стекла и др. оборудование. Проводятся испытания на качество продукта. | |
Окончание производства | После завершения проверок, продукт складывается в емкости. |
Измерительные приборы лаборатории
Регулятор напряжения
Регулятор напряжения
Токоизмерительные клещи
Анализатор мощности
Нагревательное оборудование
Прибор для измерения электромагнитных излучений
Омметр
Пирометр
Измерение напряжения на выходе
Нагревательное оборудование
Микрометр
Трансформатор
Миксер
Вискозиметр
Аппликатор-планка
Тепловизор
Прецизионный мультиметр
Измеритель удельного сопротивления
Twin mixer
3mill roll(12”)
3mill roll(2.5”)