Продукция
Тест на повышение температуры Премиум PTC нагревательной пленки
Подключены 5кΩ сенсор терморегулятора , установили самую максимальную температуру на регуляторе и закрыли тонким одеялом, затем сняли результаты.
Истекшее вреемя | Среднее значение температуры для каждой части (1 час) | MAX | MIN | RANGE | |||||||||
CH-1 | CH-2 | CH-3 | CH-4 | CH-5 | CH-6 | CH-7 | CH-8 | CH-9 | CH-10 | ||||
Через 1 час | 62.2 | 61.7 | 61.3 | 62.4 | 63.2 | 57.0 | 60.8 | 68.5 | 63.6 | 24.9 | 68.5 | 57.0 | 11.5 |
Через 2 час | 62.9 | 62.1 | 61.9 | 62.4 | 63.9 | 57.7 | 61.5 | 69.3 | 64.1 | 24.8 | 69.3 | 57.7 | 11.6 |
Через 3 час | 63.6 | 62.3 | 62.1 | 62.5 | 64.1 | 58.0 | 61.8 | 69.8 | 64.0 | 24.6 | 69.8 | 58.0 | 11.8 |
Через 4 час | 64.1 | 62.6 | 62.2 | 62.7 | 64.5 | 58.2 | 62.2 | 70.4 | 64.1 | 24.5 | 70.4 | 58.2 | 12.2 |
Через 5 час | 64.0 | 62.1 | 62.2 | 62.5 | 64.3 | 57.9 | 61.8 | 70.2 | 63.8 | 24.2 | 70.2 | 57.9 | 12.3 |
Через 6 час | 63.8 | 62.0 | 62.2 | 62.1 | 64.2 | 57.7 | 61.7 | 69.9 | 63.6 | 24.1 | 69.9 | 57.7 | 12.2 |
Через 7 час | 63.5 | 61.9 | 62.2 | 61.6 | 63.9 | 57.5 | 61.5 | 69.5 | 63.3 | 24.0 | 69.5 | 57.5 | 12.0 |
Через 8 час | 63.8 | 62.3 | 62.7 | 61.9 | 64.3 | 57.8 | 61.9 | 69.8 | 63.7 | 24.0 | 69.8 | 57.8 | 12.1 |
Через 9 час | 63.6 | 62.1 | 62.5 | 61.8 | 64.1 | 57.6 | 61.9 | 69.6 | 63.5 | 23.9 | 69.6 | 57.6 | 12.0 |
Через 10 час | 63.9 | 62.3 | 62.7 | 62.0 | 64.4 | 57.8 | 62.4 | 69.8 | 63.8 | 23.9 | 69.8 | 57.8 | 12.1 |
Цель тестирования
Условия теста
1 участок | 2 участок | 3 участок | ||||||||||
Время (мин) | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
температура 1 | 42.63 | 42.56 | 42.99 | 43.12 | 42.47 | 42.77 | 43.14 | 43.03 | 42.27 | 43.17 | 42.72 | 42.86 |
температура 2 | 42.13 | 42.41 | 42.57 | 42.75 | 43.73 | 43.76 | 44.25 | 44.33 | 42.57 | 42.68 | 42.81 | 42.74 |
температура 3 | 39.95 | 39.84 | 39.81 | 40.13 | 39.36 | 39.60 | 39.76 | 39.60 | 40.78 | 40.93 | 41.02 | 41.46 |
Температура помещения | 14.37 | 14.33 | 14.24 | 14.12 | 14.71 | 14.43 | 14.80 | 14.62 | 15.40 | 15.40 | 15.69 | 15.17 |
У простой пленки самая высокая температура в центре. Существует тенденция, что при локальном перегреве температура сосредотачивается в середине. Тестирование на рассеивание тепла, решает проблему сосредоточения температуры в середине пленки. Температура в середине ниже, чем по бокам пленки, поэтому уменьшается фактор риска.