Продукция
Преимущества нагревательной пленки XiCA
По мировым стандартам самая безопасная нагревательная пленка XiCA
Сравнение методов монтажа
Фактор | Водяной теплый пол | Инфракрасная нагревательная пленка | Вывод | |
Монтаж | Метод монтажа | "Мокрого" типа | «Сухой» метод монтажа | Простая конструкция |
Котельная | Требуется дополнительное место | Не требуется дополнит ельного места | Увеличение полезногопространства | |
Прокладка труб | Да | Нет | Простота монтажа | |
Толщина | 110~220mm | 6mm | Высота пола меньше на 10cm | |
Сроки монтажа | 4~5дней | 1день | Оптимизация финансо- вых потоков | |
Вес на 3.3M2 | около 240кг | 2кг | Снижение веса конструкции на 238тонн для площади 3,300м2 | |
Техническоеобслуживание | Техническое обслуживание | Нуждается в постоянном техническом обслуживании | Не нуждается в техническом обслуживании | Удобство в эксплуатации |
A/S | Частые | Почти нет | Достаточно безопасными | |
Замораживание,разрыв труб | Возможны | Нет | - | |
Ремонт пола | Большой размер конструкции (Необходимость демонтажа всех полов) | Средний размер конструкции | Простота ремонта | |
Расходы на техобслуживание | Высокие(100%) | Низкие(64%) | - | |
Возможность реконструкции | Очень ограничена | Имеется | - |
Сравнение методов нагревания
Фактор | Котел, работающийна топливе/газе | Нагревательнаяпленка XiCA | Электрокотел | Электропанели |
Тип | Твердое/жидкое топливо/газ | Электричество | Электричество | Электричество |
Метод обогрева | Теплопроводность,конвекция | Radiated heat | Теплопроводность,конвекция | Теплопроводность |
Инфракрасное излучение дальнего спектра | Нет | Более90% | Нет | Нет |
Время прогрева | 30~60минут | 4~10минут | 30~60минут | 15~30минут |
Срок службы | Около 10 лет | Не ограничен | Около 5 лет | 2~3года |
2~3года | Замерзание/разрыв труб, высокая стоимость топлива | Необходимость в дополнительной установке водонагревателя | Вероятность поломки в течение двух лет. Сложно регулировать температуру | Деформация панели. Генерируют вредные электромагнитные волны. Необходимость в дополнительной установке водонагревателя |
Сравнение стоимости отопления
Метод отопления | Unit price for supply | Monthly usage | Heating cost | Heating index |
Сжиженный газ | ₩990 / Kg | 130kg | ₩128,700 | 100 |
Котел, работающий на жидком топливе | 1,050/L | 175L | ₩157,500 | 99 |
Электропанели | 66.8/Kwh | 1,248Kwh | ₩83,366 | 58 |
Нагревательная пленка XiCA | 66.8/Kwh | 84.0Kwh | ₩56,112 | 32 |